首页
登录后默认进入 首页,用于团队归属、创建或选择专病库/队列,以及处理跨库待办。具体业务请在下方卡片进入对应工作空间后操作。
使用流程
- 加入或创建团队 — 无团队时系统自动引导;须先完成此步
- 创建专病库或队列 — 团队下尚无工作空间时,进入新用户引导页
- 点击卡片进入 — 在下方专病数据库、队列列表中选择目标进入
创建专病库需 中心管理员 权限。
顶部工具栏
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 创建 | 新建专病数据库、队列或团队 |
| 组织管理 | 团队与成员维护(中心管理员) |
| 可信终端 | 设备注册与管理 |
| 数据可视化大屏 | 数据统计大屏 |
| 视图风格切换 | 切换下方卡片展示样式 |
| 帮助 / 消息 / 个人 | 操作手册、通知、账号设置 |
功能快捷入口
| 入口 | 说明 |
|---|---|
| 新建专病库 | 专病库创建向导(中心管理员) |
| 新建队列 | 队列创建向导 |
| 创建团队 / 加入团队 | 团队初始化 |
| 可信终端申请 | 本机终端注册 |
| 随访二维码 | 生成患者随访码 |
| 我的待办 | 审批、质控等待办(中心管理员) |
| 我的任务 | 文档解析类任务 |
| MDT | 多学科会诊 |
工作空间列表
页面下方展示当前团队下的 专病数据库 与 队列 卡片,点击即可进入。